Агентство "Смарт-Регион" специализируется на размещении рекламы в прессе: газетах и журналах города. Мы можем предложить размещение модульной рекламы, в том числе на первых полосах, размещение статейных и новостных материалов. Мы работаем со всеми редакциями города по прямым договорам. В рамках работ по вашему заказу наши сотрудники разработают макет или сверстают статью, организуют фотосессию или направят журналиста на ваше мероприятие, составят медиаплан и график выхода, оперативно подадут рекламу, предоставят экземпляры изданий с вышедшей рекламой. Для получения скидок и особых условий - обращайтесь в наш отдел рекламы:
Отдел рекламы:
Газеты и журналы Новосибирской области
Советская Сибирь, газета
модульная реклама
Газеты и журналы в городах Новосибирской области
Население 1612833 человек.
Средняя заработная плата 37600 рублей.
Неофициальная столица Сибири, Полуторамиллионный город на реке Обь.
Население 98809 человек.
Средняя заработная плата 28000 рублей.
город в Новосибирской области
Население 60072 человек.
Искити́м — город (с 1938) в Новосибирской области России
Население 47278 человек.
Куйбышев (до 1935 года — Каинск) — город в России, административный центр Куйбышевского района Новосибирской области.
Население 30250 человек.
Барабинск — город в России, административный центр Барабинского района Новосибирской области.
Население 27196 человек.
Средняя заработная плата 30000 рублей.
город в Новосибирской области
Население 26523 человек.
рабочий посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области
Население 26114 человек.
Тата́рск — город в России, административный центр Татарского района Новосибирской области.
Население 21159 человек.
Тогучин — город в России, административный центр Тогучинского района Новосибирской области.
Население 17832 человек.
посёлок городского типа в Искитимском районе Новосибирской области
Население 15448 человек.
Купино — город в России, административный центр Купинского района Новосибирской области.
Население 9519 человек.
Карга́т (тюрк. «чёрная ягода», то есть смородина) — город (с 1965) в России, административный центр Каргатского района Новосибирской области.
Население 5908 человек.
административный центр Убинского района Новосибирской области
Население 5402 человек.
Здвинск-село, административный центр Здвинского района Новосибирской области.
Население 5292 человек.
рабочий посёлок, административный центр Чистоозёрного района Новосибирской области
Население 5282 человек.
село, административный центр Кыштовского района Новосибирской области
Население 4949 человек.
Се́верное-село, административный центр Северного района Новосибирской области.
Население 3819 человек.
Средняя заработная плата 16881 рублей.
Усть-Тарка — село, административный центр Усть-Таркского района Новосибирской области.
Население 3789 человек.
село в Новосибирской области, административный центр Кочковского района
Все Газеты и журналы Новосибирской области
![]() | Вахта, газета в Новосибирской областиМодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 2 095 895 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 2 025 113 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 2 025 113 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 2 025 113 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 2 025 113 человек |
![]() | ХАРАКТЕРИСТИКИ: формат А3, полноцвет, тираж более 55 000 экз, еженедельно ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Forbes, журналМодульная реклама, обложка, разворот | ХАРАКТЕРИСТИКИ: тираж 70 000 экз, выходит 1 раз в месяц ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Дорогое удовольствие, журналимиджевая реклама, статья | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Доска объявлений, газетамодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Известиясоветская и российская общественно-политическая и деловая ежедневная газета | ХАРАКТЕРИСТИКИ: Объём газеты-12-48 полос; периодичность выхода-пять раз в неделю с понедельника по пятницу; формат-А2. Тираж в России-150950 экз. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Коммерсантъ, газетаМодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Московский Комсомолецобщественно-политическая газета | ХАРАКТЕРИСТИКИ: Выходит 5 раз в неделю. Формат А2 или А3, тираж - 700 000 экз., 24 полосы, полноцвет. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Российская газетаМодульная реклама | ХАРАКТЕРИСТИКИ: Ежедневный тираж - 132 000 экз. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Вокруг света, журналМодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Есть работа, газетаиздание по поиску работы и сотрудников | ХАРАКТЕРИСТИКИ: формат А3, тираж около 150 000 экземпляров ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Хочу работать, газетамодульная реклама, вакансии | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Аргументы и фактымодульная реклама | ХАРАКТЕРИСТИКИ: формат А3, цвет ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Газета Хуторокмодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Комсомольская правдаежедневная общественно-политическая газета | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Советская Сибирь, газетамодульная реклама | ХАРАКТЕРИСТИКИ: Формат: А3, 32-12 полосы, 4 плюс 1 цвет. Периодичность: 1 раз в неделю-среда (ТВ-программа с анонсами телепередач). Тираж: 12500 экз.Зона распространение:город Новосибирск и 30 муниципальных районов. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Родные берега, газетамодульная реклама | ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тираж: 30 000 экз.Объем: 8 полос;Формат: А3;Цветность: полноцвет.Распространение: бесплатно через собственную сеть доставки. В почтовые ящики жителей мкр-нов ОбьГЭС, Шлюз, ВЗ Академгородка, Щ, Д. Стойки: ТЦ "Маяк", супермаркет "Рамос" ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Навигатор, газетаРекламно-информационный еженедельник (Академгородок, Бердск) | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | ПРОФЕССИЯ, газетаМодульная реклама | ХАРАКТЕРИСТИКИ: Еженедельник формата А3 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Антенна-Телесемь, журналмодульная реклама | ХАРАКТЕРИСТИКИ: Формат А4, В4, тираж более 50 000 экз МЕСЯЧНЫЙ ОХВАТ: 245 300 человек |
![]() | Работа для Вас, газетаудобный и надежный инструмент поиска персонала | ХАРАКТЕРИСТИКИ: формат А3, выходит 2 раза в неделю ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 612 833 человек |
![]() | Бердские Новостимодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 98 809 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 98 809 человек |
![]() | Свидетель, газетахорошая газета | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 98 809 человек |
![]() | Искитимская газета, газетамодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 60 072 человек |
![]() | Конкурент, газетаЕженедельное рекламно-информационное издание | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 60 072 человек |
![]() | Достойная газетаБесплатный рекламно-информационный еженедельник | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 60 072 человек |
![]() | Оптимист, газетаГородской навигатор Искитима, полезный еженедельник хорошего настроения | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 60 072 человек |
![]() | Трудовая жизнь, газетамодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 47 278 человек |
![]() | Вести, газетаРегиональный еженедельник "Вести" | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 47 278 человек |
![]() | Аспект, газетаГазета "Аспект" независимая газета Новосибирской области | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 30 250 человек |
![]() | Аэро-Сити, газетамодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 29 194 человек |
![]() | Хуторок, газетамодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 26 523 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 26 523 человек |
![]() | Народная газетамодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 26 114 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 21 159 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 17 272 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 16 969 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 16 969 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 16 969 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 15 489 человек |
![]() | Маяк Кулунды, газетаИнформационно-политическое издание | ХАРАКТЕРИСТИКИ: Выходит 1 раз в неделю по четвергам на 16 страницах формата А3. Тираж-5500 экземпляров. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 15 448 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 12 432 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 10 926 человек |
![]() | За изобилие, газетамодульная реклама, статья | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 9 519 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 9 133 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 5 908 человек |
![]() | Сельский труженик, газетамодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 5 402 человек |
![]() | Кулундинская новь, газетамодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 5 292 человек |
![]() | Правда Севера, газетамодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 5 282 человек |
![]() | Северная газетамодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 4 949 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 3 819 человек |
![]() | Знамя труда, газетамодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 3 819 человек |
![]() | Степные зори, газетамодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 3 789 человек |
Реклама в газетах и журналах имеет следующие преимущества
перед другими видами рекламы в Новосибирской области
- Доверие — у наших соотечественников сформирована высокая степень доверия к печатной продукции;
- Охват категории населения, не пользующейся услугами телевидения и интернета;
- Выбор целевой аудитории путем подбора специализированных журналов и газет;
- Высокий уровень запоминаемости — не надо запоминать контактные данные, на бумажном носителе они всегда под рукой;
- Длительный контакт — читатель не ограничен во времени для ознакомления рекламным блоком, осмыслением информации и принятием решения;
- Неограниченная рекламная площадь для объявления, позволяющая с помощью граффиков, таблиц и подробного описания качественно донести рекламное обращение.
Обратный звонок
Наши преимущества
- Бесплатное медиапланирование
- Отличная отдача от рекламы
- Медиаплан за 24 часа
- Низкие цены
- Оперативный запуск рекламы
- Полный пакет отчетности
Другие виды рекламы в
Новосибирской области
Местные порталы и интернет реклама
Баннеры, статьи и таргетированная онлайн реклама на местных и сетевых площадках. | |
Продакшн
Услуги дизайнеров, верстальщиков, разаботчиков. Написание текстов, статей видео- и фотосъемка. | |
Радиостанции
Точечное и пакетное размещение, спонсорство и продакт плейсмент. Производство аудиороликов. | |