Агентство "Смарт-Регион" специализируется на размещении рекламы в прессе: газетах и журналах города. Мы можем предложить размещение модульной рекламы, в том числе на первых полосах, размещение статейных и новостных материалов. Мы работаем со всеми редакциями города по прямым договорам. В рамках работ по вашему заказу наши сотрудники разработают макет или сверстают статью, организуют фотосессию или направят журналиста на ваше мероприятие, составят медиаплан и график выхода, оперативно подадут рекламу, предоставят экземпляры изданий с вышедшей рекламой. Для получения скидок и особых условий - обращайтесь в наш отдел рекламы:
Отдел рекламы:
Газеты и журналы в городах Омской области
Население 1154000 человек.
Средняя заработная плата 40159 рублей.
Один из крупнейших городов России, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный научный, культурный, спортивный и промышленный центр. Город трудовой славы.
Население 28116 человек.
Средняя заработная плата 28000 рублей.
Небольшой промышленный городок Омской области.
Население 5997 человек.
Средняя заработная плата 20000 рублей.
Село Азовского сельского поселения Омской области.
Все Газеты и журналы Омской области
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 256 190 человек |
![]() | Журнал Дарья в Омской областимодульная реклама, разворот, обложка | ХАРАКТЕРИСТИКИ: формат а4, полноцвет, 2 раза в месяц ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 256 190 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 256 190 человек |
![]() | Вахта, газета в Омской областиМодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 256 190 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 256 190 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Дорогое удовольствие, журналмодульная реклама, разворот, обложка, статья | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Газета Вахтовиккадровая реклама | ХАРАКТЕРИСТИКИ: формат А3, выходит ежемесячно ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Известиясоветская и российская общественно-политическая и деловая ежедневная газета | ХАРАКТЕРИСТИКИ: Объём газеты-12-48 полос; периодичность выхода-пять раз в неделю с понедельника по пятницу; формат-А2. Тираж в России-150950 экз. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
|
| ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Московский Комсомолецобщественно-политическая газета | ХАРАКТЕРИСТИКИ: Выходит 5 раз в неделю. Формат А2 или А3, тираж - 700 000 экз., 24 полосы, полноцвет. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Российская газетаМодульная реклама | ХАРАКТЕРИСТИКИ: Ежедневный тираж - 132 000 экз. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Вокруг света, журналМодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Комсомольская правда, газетаежедневная общественно-политическая газета | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Ва-Банкъ, газетаСовременное городское издание | ХАРАКТЕРИСТИКИ: Еженедельная полноцветная газета формата А3, объемом 12-16 полос. Тираж около 200 тысяч экземпляров. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Антенна Телесемь, журналмодульная реклама | ХАРАКТЕРИСТИКИ: формат А4, В4 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Аргументы и фактыкрупнейшая еженедельная общественно-политическая газета страны | ХАРАКТЕРИСТИКИ: формат А3, цвет ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Работа для Вас, газетаудобный и надежный инструмент поиска персонала | ХАРАКТЕРИСТИКИ: формат А4, 16 полос, выходит еженедельно по понедельникам, тираж 2000 экз ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Омский пригородмодульная реклама | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Нефть и газ Сибиримодульная реклама, статья | ХАРАКТЕРИСТИКИ: специализированный журнал ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 1 154 000 человек |
![]() | Тарское Прииртышье, газетамодульная реклама, статья | ХАРАКТЕРИСТИКИ: формат А3, выходит 1 раз в неделю – по четвергам, 20-24 стр., все полосы – полноцветная печать. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 28 116 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 24 000 человек |
|
| ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 24 000 человек |
|
| ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 12 550 человек |
![]() | ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ: 5 997 человек |
Реклама в газетах и журналах имеет следующие преимущества
перед другими видами рекламы в Омской области
- Доверие — у наших соотечественников сформирована высокая степень доверия к печатной продукции;
- Охват категории населения, не пользующейся услугами телевидения и интернета;
- Выбор целевой аудитории путем подбора специализированных журналов и газет;
- Высокий уровень запоминаемости — не надо запоминать контактные данные, на бумажном носителе они всегда под рукой;
- Длительный контакт — читатель не ограничен во времени для ознакомления рекламным блоком, осмыслением информации и принятием решения;
- Неограниченная рекламная площадь для объявления, позволяющая с помощью граффиков, таблиц и подробного описания качественно донести рекламное обращение.
Обратный звонок
Наши преимущества
- Бесплатное медиапланирование
- Отличная отдача от рекламы
- Медиаплан за 24 часа
- Низкие цены
- Оперативный запуск рекламы
- Полный пакет отчетности
Другие виды рекламы в
Омской области
Местные порталы и интернет реклама
Баннеры, статьи и таргетированная онлайн реклама на местных и сетевых площадках. | |
Радиостанции
Точечное и пакетное размещение, спонсорство и продакт плейсмент. Производство аудиороликов. | |
Продакшн
Услуги дизайнеров, верстальщиков, разаботчиков. Написание текстов, статей видео- и фотосъемка. | |
Внутренняя реклама
Индор реклама в лифтах, торговых и бизнес-центрах, аэропортах, на вокзалах и в ВУЗах | |





































